牛肉(肥瘦)(AVG)类
| · 牛肉(肥瘦)(AVG) | · 牛肉(腑肋) | · 牛肉(后腿) |
| · 牛肉(后腱) | · 牛肉(里脊) | · 牛肉(前腿) |
| · 牛肉(前腱) | · 牛肉(瘦) | · 牛蹄筋 |
| · 牛蹄筋(泡发) | · 牛鞭(泡发) | · 牛大肠 |
| · 牛肚 | · 牛肺 | · 牛肝 |
| · 牛脑 | · 牛舌 | · 牛肾 |
| · 牛心 | · 酱牛肉 | · 煨牛肉(罐头) |
| · 牛肉干 | · 咖喱牛肉干 | · 牛肉松 |
| · 牛蹄筋(熟) |
牛脑的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 75.1 | 能量(千卡) | 149 |
| 能量(千焦) | 623 | 蛋白质(克) | 12.5 | 脂肪(克) | 11 |
| 碳水化合物(克) | 0.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 2447 |
| 灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.15 | 核黄素(毫克) | 0.25 |
| 尼克酸(毫克) | 4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 435 | 钾(毫克) | 300 |
| 钠(毫克) | 185.6 | 镁(毫克) | 20 | 铁(毫克) | 4.7 |
| 锌(毫克) | 4.69 | 硒(微克) | 20.34 | 铜(毫克) | 0.28 |
| 锰(毫克) | 0.08 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 360 | 亮氨酸 | 855 | 赖氨酸 | 662 |
| 含硫氨基酸(T) | 236 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 236 |
| 芳香族氨基酸(T) | 902 | 苯丙氨酸 | 579 | 酪氨酸 | 323 |
| 苏氨酸 | 458 | 色氨酸 | 115 | 缬氨酸 | 566 |
| 精氨酸 | 567 | 组氨酸 | 285 | 丙氨酸 | 586 |
| 天冬氨酸 | 873 | 谷氨酸 | 1378 | 甘氨酸 | 498 |
| 脯氨酸 | 440 | 丝氨酸 | 618 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

