牛肉(肥瘦)(AVG)类
| · 牛肉(肥瘦)(AVG) | · 牛肉(腑肋) | · 牛肉(后腿) |
| · 牛肉(后腱) | · 牛肉(里脊) | · 牛肉(前腿) |
| · 牛肉(前腱) | · 牛肉(瘦) | · 牛蹄筋 |
| · 牛蹄筋(泡发) | · 牛鞭(泡发) | · 牛大肠 |
| · 牛肚 | · 牛肺 | · 牛肝 |
| · 牛脑 | · 牛舌 | · 牛肾 |
| · 牛心 | · 酱牛肉 | · 煨牛肉(罐头) |
| · 牛肉干 | · 咖喱牛肉干 | · 牛肉松 |
| · 牛蹄筋(熟) |
牛肉(后腱)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 94 | 水分(克) | 75.6 | 能量(千卡) | 98 |
| 能量(千焦) | 410 | 蛋白质(克) | 20.1 | 脂肪(克) | 1 |
| 碳水化合物(克) | 2.2 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 54 |
| 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 3 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.15 |
| 尼克酸(毫克) | 4.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.78 |
| a-E | 0.78 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 5 | 磷(毫克) | 195 | 钾(毫克) | 182 |
| 钠(毫克) | 85.3 | 镁(毫克) | 20 | 铁(毫克) | 4.2 |
| 锌(毫克) | 3.93 | 硒(微克) | 3.82 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接:

